產(chǎn)品特點:
1.PVLB系列自主研發(fā)與制造的精度高、穩(wěn)定性好、鋼性;
2.專業(yè)針對 小型鋁件(鋁門鎖、拉手)加工;
3.X/Y/Z采用三線軌道設計;
4.適合各種零件的重型切削;
5.發(fā)那科、三菱、西門子數(shù)控系統(tǒng)。
6.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PVLB-850/1160 | ||
| 機器型號 | PVLB-850 | PVLB-1160 |
|---|---|---|
| 工作臺尺寸(寬 x 長) | 500x1000mm | 600x1200mm |
| 工作臺負重 | 500kg | 800kg |
| X 軸 | 800mm | 1100mm |
| Y 軸 | 500mm | 600mm |
| Z 軸 | 550mm | 600mm |
| 主軸端面至工作臺距離 | 120-670mm | 120-720mm |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | 554mm | 650mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速(同步帶式) | 8000/10000rmp | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(直聯(lián)式) | 12000rpm | 12000rpm |
| 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40-∅140mm | BT40-∅150mm |
| X/Y/Z快速移動速度 | 48/48/48m/min | 24/24/24m/min |
| X/Y/Z軸切削進給速度 | 1-12000mm/min | 1-10000mm/min |
| 推薦主軸電機功率 | 7.5kw | 11kw |
| 推薦X/Y/Z軸電機功率 | 2/2/3kw | 3/3/3kw |
| 主軸電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián)式 | 同步帶/直聯(lián)式 |
| X軸導軌(制式/寬度*滑塊) | 滾柱/35mm*4滑塊 | 滾柱/45mm*6滑塊 |
| Y軸導軌(制式/寬度*滑塊) | 滾柱/35mm*4滑塊 | 滾柱/45mm*4滑塊 |
| Z軸導軌(制式/寬度*滑塊) | 滾柱/35mm*4滑塊 | 滾柱/45mm*4滑塊 |
| X/Y/Z軸滾珠絲杠規(guī)格(外徑螺距) | 3616mm | 4012mm |
| 自動換刀型式 | 圓盤式 | 圓盤式 |
| 刀具規(guī)格/數(shù)量 | BT40/24T | BT40/24T |
| 刀具直徑(滿刀-鄰空刀) | 78-120mm | 78-120mm |
| 刀具長度 | 300mm | 300mm |
| 刀具重量 | 8kg | 8kg |
| 臨近換刀時間 | 2.3s | 2.3s |
| 定位精度 | ±0.007/300mm | ±0.007/300mm |
| 重復定位精度 | ±0.007mm | ±0.007mm |
| 電源需求 | 20 KVA | 25 KVA |
| 氣壓需求 | 6-8kg/cm2 | 6-8kg/cm2 |
| 整機外形尺寸(約)(長 x 寬 x 高) | 2600x2100x2500mm | 3200x2700x2850mm |
| 整機重量(約) | 3500kg | 6500kg |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 三菱/Fanuc/西門子 | 三菱/Fanuc/西門子 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。