
產(chǎn)品特點(diǎn):
普拉迪數(shù)控機(jī)床重型高精度復(fù)合立式型材加工中心PGB
1.該機(jī)器是一臺(tái)集鉆孔、攻牙、銑削為一體的CNC復(fù)合加工中心;
2.采用三軸絲桿傳動(dòng),滿足高精度加工需求,三軸快移速度48/36/36m/min;
3.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng)與高速電主軸配置;
4.固定式帶防護(hù)門圓盤刀庫,設(shè)備動(dòng)態(tài)性能更*,加速度更高;
5.高床身結(jié)合全封閉式防護(hù)結(jié)構(gòu),有效隔絕水屑飛濺到導(dǎo)軌、絲桿等重要零件上,提高設(shè)備壽命及可靠性;
6.廣泛應(yīng)用于:航空航天、等鋁件、鋼件材料的加工,對(duì)工廠環(huán)保要求高的行業(yè)。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PGB | ||
| 行程 | 參數(shù) | |
|---|---|---|
| X 軸 | 2500mm | |
| Y 軸 | 600mm | |
| Z 軸 | 500mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 18000rpm | 20000rpm |
| 主軸錐孔 | BT40 | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | 圓盤式 | |
| 刀庫容量 | 24pcs | |
| 換刀時(shí)間 | 2sec | |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸移動(dòng) | 48m/min | |
| Y軸移動(dòng) | 36m/min | |
| Z軸移動(dòng) | 36m/min | |
| X/Y/Z切削進(jìn)給速度 | 15000mm/min | |
| 操作系統(tǒng) | FANUC | SIEMENS |
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 16/18.5kw | 20/24kw |
| X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 5.2kw |
| Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 3.1kw |
| Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw | 3.1kw |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.02(光柵0.01mm) | |
| Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | |
| 重復(fù)定位精度 | 0.01mm | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
| / | / | / |
| 高度 | 3100mm | |
| 占地面積 | 6200 x 4000mm | |
| 重量 | 12000kg | |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。