
產品特點:
普拉迪數控機床高床身結構復合立式型材加工中心PA
1.采用高床身結構,有效防護水屑飛濺到設備外部,同時有效保護導軌、絲桿等重要零件,提高設備壽命及可靠性;
2.2500機型標配X軸絲桿傳動,滿足更高加工精度的需求,快速速度達48m/min,設備動態性能更*,加速度更高;
3.工作臺底部設計大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
4.主要應用于:汽車、軌道交通、機械制造等行業的鋁、鋼型材加工。
產品參數:
| 參數表 - PA | ||
| 行程 | BT30 | BT40 |
|---|---|---|
| X 軸 | 2500~6500mm | |
| Y 軸 | 400mm | 450mm |
| Z 軸 | 400 | 450mm |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | 12000rpm | |
| 主軸錐孔 | BT30 | BT40 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | 飛碟式 | 圓盤式 |
| 刀庫容量 | 16pcs | 24pcs |
| 相鄰換刀時間 | 6sec | 2sec |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | 48m/min | |
| Y軸移動 | 48m/min | |
| Z軸移動 | 48m/min | |
| X/Y/Z切削進給速度 | 15000mm/min | |
| 操作系統 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| 主軸驅動馬達 | 5.5/11kw / 7.5/15kw | 7.5/11kw / 11/25kw |
| X驅動馬達 | 3.0kw | 4.3kw |
| Y驅動馬達 | 3.0kw | 3.1kw |
| Z驅動馬達 | 3.0kw | 3.3kw |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.02(光柵0.01mm) | |
| Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | |
| 重復定位精度 | 0.01mm | |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
| / | / | / |
| 高度 | 3300mm | |
| 占地面積 | 5500~7700 x 3200 ~3300mm | |
| 重量 | 6500~8000kg | |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。