
產品特點:
普拉迪數控機床重型高精度復合立式型材加工中心PDE4D
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削為一體的CNC復合加工中心;
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于各種鋼、鋁、銅金屬與非金屬的加工;
4.采用加大型號的零部件,可滿足重型加工需求;
5.采用全防護鈑金設計;
6.加工效率高、精度高、強度高;
7.配有自動排屑機,方便清理;
8.廣泛應用于:汽車行業、軌道交通、航天航空、機械配件、線性模組導軌、通訊等行業的材料加工。
產品參數:
| 參數表 - PDE4D | ||
| 行程 | 2500~6500mm(可定制其它長度) | |
|---|---|---|
| X 軸 | 2500~6500mm | |
| Y 軸 | 500mm | |
| Z 軸 | 700mm | |
| B 軸 | ±90°(主軸繞Y軸旋轉) | |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | 18000rpm | |
| 主軸錐孔 | BT40 | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | 圓盤式 | |
| 刀庫容量 | 24pcs | |
| 換刀時間 | 2sec | |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | 60m/min | |
| Y軸移動 | 28m/min | |
| Z軸移動 | 28m/min | |
| X/Y/Z切削進給速度 | 15000mm/min | |
| 操作系統 | FANUC | SIEMENS |
| 主軸驅動馬達 | 16/18.5kw | 15/18.5kw |
| X驅動馬達 | 3.0kw | 3.1kw |
| Y驅動馬達 | 3.0kw | 3.1kw |
| Z驅動馬達 | 3.0kw | 3.1kw |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.03(光柵0.01mm) | |
| Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | |
| 重復定位精度 | 0.01mm | |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
| / | / | / |
| 高度 | 3200mm | |
| 占地面積 | 6700~10700 x 3310mm | |
| 重量 | 10500~14700kg | |
加工實例:













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。