
普拉迪數控機床新能源汽車/大型壓鑄件復合臥式加工中心PWC-1510
產品特點:
1.該機器是一臺集銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等為一體的自動化復合臥式加工中心;
2.該機器為臥式機床,采用主軸箱正掛式結構,增強設備的剛性;
3.應用于:新能源汽車、大型壓鑄件等行業。
4.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
| 參數表 - PWC-1510 | |||
| 行程 | 參數 | ||
|---|---|---|---|
| X 軸 | 1500mm | ||
| Y 軸 | 1000mm | ||
| Z 軸 | 650mm | ||
| 主軸 | |||
| 主軸轉速 | 10000rpm | ||
| 功率 | 54kw | ||
| 扭矩 | 200N.m | ||
| 刀柄規格 | HSK-A100 | ||
| 刀庫 | |||
| 刀庫形式 | 鏈條式 | ||
| 刀庫容量 | 40pcs | ||
| 相鄰換刀時間 | 4sec | ||
| 進給 | X | Y | Z |
| 快移速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| 切削進給速度 | 15000mm/min | 15000mm/min | 15000mm/min |
| 定位精度(全程) | 0.015mm | 0.012mm | 0.01mm |
| 重復定位精度 | 0.01mm | 0.008mm | 0.007mm |
| 機械規格 | |||
| / | |||
| 機床高度 | 約4300mm | ||
| 機床寬度 | 約4800mm | ||
| 整機長度 | 約7500mm | ||
| 整機重量 | 28kg | ||
加工實例:











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。