產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺集銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等為一體的自動化復(fù)合加工中心;
2.該機(jī)器為臥式機(jī)床,采用主軸箱定矩式結(jié)構(gòu);
3.裝夾方式可以選擇雙工位臥式四軸、雙工位臥式五軸、雙工位臥式搖籃式;
4.應(yīng)用于5G散熱器屏蓋、大型天線、汽車發(fā)動機(jī)、變速箱端蓋底殼、新能源汽車控制箱、電池包、LED顯示屏箱體(1000×1000、960×960、1000×500mm);
5.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PW-CNC1514A | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 1500 |
| Y 軸 | mm | 1300 |
| Z 軸 | mm | 600 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
| 主軸錐孔 | / | BT40 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 圓盤式 |
| 刀庫容量 | pcs | 24 |
| 相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 36 |
| Y軸移動 | m/min | 36 |
| Z軸移動 | m/min | 36 |
| X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 36000 |
| 馬達(dá)功率 | ||
| 主軸驅(qū)動馬達(dá) | kw | 8 |
| X驅(qū)動馬達(dá) | kw | 5.2 |
| Y驅(qū)動馬達(dá) | kw | 3.1 |
| Z驅(qū)動馬達(dá) | kw | 3.1 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X/Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.02/0.02/0.015 |
| X軸重復(fù)定位精確度 | mm | ±0.01/500 |
| Y/Z軸重復(fù)定位精確度 | mm | ±0.01/300 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 3450 |
| 占地面積 | mm | 4050x 4000 |
| 重量 | kg | 15000(含轉(zhuǎn)臺部分) |
加工實(shí)例:













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。