產品特點:
1.該機器是一臺集銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等為一體的CNC復合加工中心;
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于加工各種鋼、鋁、銅金屬與非金屬的加工;
4.采用全防護鈑金設計;
5.加工效率高,加工精度高,加工強度高
6.配有自動排屑機,方便清理;
7.廣泛應用 于:汽車、造船、機車、機床、模具等等行業的材料加工;
8.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
| 參數表 - PWM-63/80 | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 1000 - 1300 (PWM-63)-(PWM-80) |
| Y 軸 | mm | 900 - 1100 |
| Z 軸 | mm | 1000 - 1100 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 主軸錐孔 | / | BT50 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 圓盤式 |
| 刀庫容量 | pcs | 24 |
| 換刀時間 | sec | 3.5 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 24 |
| Y軸移動 | m/min | 24 |
| Z軸移動 | m/min | 24 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 17/20.4(S1/S6-60%) |
| X驅動馬達 | kw | 4.4 |
| Y驅動馬達 | kw | 8.2 |
| Z驅動馬達 | kw | 4.4 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.012 - 0.012 |
| Y/Z定位精度 | mm | 0.012/0.012 - 0.012/0.012 |
| 重復定位精確度 | mm | 0.008 - 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統 | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 3450 - 4000 |
| 占地面積 | mm | 7150x3950 - 9300x4800 |
| 重量 | kg | 19000 - 25000 |
加工實例:













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。