產品特點:
1.該機器具有鉆、鏜、銑、擴、鉸、剛性攻絲、直線插補、圓弧插補、螺旋線插補、三坐標聯動等功能;
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于各種基礎大件、板件、盤類件、殼體件、模具等精密零件進行數控加工;
4.采用加大型號的零部件,可應用于重型加工需求;
5.具有高精度、高速度、高柔性、環保型特點。
6.廣泛應用于:造船、發電、重機、機車、機床、紡織機械、印刷機械、模具制造等行業;
7.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
| 參數表 - PGM | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 6200mm(可定制其他長度) |
| Y 軸 | mm | 4850 |
| Z 軸 | mm | 1000 |
| W 軸 | mm | 1300 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 40-4500 |
| 主軸錐孔 | / | MAS 403 BT50 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 鏈條式 |
| 刀庫容量 | pcs | 40 |
| 刀對刀換刀時間 | sec | 3 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 12 |
| Y軸移動 | m/min | 15 |
| Z/W軸移動 | m/min | 10/3 |
| X/Y/Z切削進給速度 | mm/min | 6m/min |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 22/33(S1/S6-40%) |
| X驅動馬達 | kw | 7.7 |
| Y驅動馬達 | kw | 5.2 |
| Z驅動馬達 | kw | 5.2x2/3x2 |
| 潤滑冷卻系統 | ||
| 潤滑系統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.02(標配光柵尺) |
| Y/Z/W軸定位精度 | mm | 0.02/0.15/0.015(標配光柵尺) |
| X/Y/Z/W重復定位精度 | mm | 0.018/0.015/0.01/0.015(標配光柵尺) |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統 | FANUC | SIEMENS |
| 高度 | mm | 8000 |
| 占地面積 | mm | 15450x8000mm |
| 重量 | kg | 95000 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。