電機型號 | 40ST-M00130 | 40AT-M00330 | |||
| 額定功率 | W | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 額定電壓 | V | 48 | 220 | 48 | 220 |
| 額定電流 | A | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 0.6 |
| 峰值電流 | A | ||||
| 額定轉矩 | N.m | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
| 轉矩 | N.m | 0.48 | 0.32 | 0.95 | 0.64 |
| 額定轉速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
轉速 | r/min | ||||
| 轉子慣量 | Kg.㎡ | 0.025x10-4 | 0.025x10-4 | 0.051x10-4 | 0.051x10-4 |
| 力矩系數 | N.m/A | 0.145 | 0.4 | 0.128 | 0.53 |
| 繞組電阻 | Ω | 6.75 | 108 | 2.2 | 34 |
繞組電感 | mH | 7.5 | 108 | 3 | 40 |
| 重量 | KG | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 |
| 編碼器線數 PPR | 2500 | ||||
| 絕緣等級 | B | ||||
| 極對數 | |||||
| 使用環境 | 環境溫度: -20°C ~ +40℃ ,環境濕度:相對濕度<90% (不結霜條件) | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。