電機(jī)型號(hào) | 60BST-M00630 | 60BST-M01330 | 60CST-M00630 | 60CST-M01330 | 60CST-M01930 | |
| 額定功率 | W | 200 | 400 | 200 | 400 | 600 |
| 額定電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定電流 | A | 1.55 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
| 峰值電流 | A | |||||
| 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 0.637 | 1.27 | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| 轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1.91 | 3.9 | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | Kg.㎡ | 0.169x10-4 | 0.277x10-4 | 0.175x10-4 | 0.29x10-4 | 0.39x10-4 |
| 力矩系數(shù) | N.m/A | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
| 繞組電阻 | Ω | 5.51 | 3.06 | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
繞組電感 | mH | 22.48 | 13.2 | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
| 重量 | KG | 1.12 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 2.07 |
| 編碼器線數(shù) PPR | 2500 | |||||
| 絕緣等級(jí) | F | |||||
| 極對(duì)數(shù) | ||||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度: -20°C ~ +40℃ ,環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90% (不結(jié)霜條件) | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
*定制說(shuō)明:出軸形式及電氣參數(shù)可訂制,











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。