電機型號 | 220ST-M67010 | |
| 額定功率 | W | 7.0 |
| 額定電壓 | V | 220 |
| 額定電流 | A | 31.3 |
| 峰值電流 | A | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 67 |
| 轉(zhuǎn)矩 | N.m | 150 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | Kg.㎡ | 177X10-4 |
| 力矩系數(shù) | N.m/A | 2.1 |
| 繞組電阻 | Ω | 0.133 |
| 繞組電感 | mH | 3.8 |
| 重量 | KG | 50 |
| 編碼器線數(shù) PPR | 2500 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 極對數(shù) | ||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度: -20°C ~ +40℃ ,環(huán)境濕度:相對濕度<90% (不結(jié)霜條件) | |
| 防護等級 | IP65 | |
*定制說明:出軸形式及電氣參數(shù)可訂制,








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。