電機(jī)型號(hào) | 150ST-M15025 | 150ST-M15020 | 150ST-M18020 | 150ST-M23020 | 150ST-M27020 | |
| 額定功率 | W | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
| 額定電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定電流 | A | 17 | 14 | 17 | 21 | 24 |
| 峰值電流 | A | |||||
| 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 |
| 轉(zhuǎn)矩 | N.m | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | |||||
| 轉(zhuǎn)子慣量 | Kg.㎡ | 3.88X10-3 | 3.88X10-3 | 4.6X10-3 | 5.8X10-3 | 6.8X10-3 |
| 力矩系數(shù) | N.m/A | 0.88 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.1 |
| 繞組電阻 | Ω | 0.23 | 0.34 | 0.255 | 0.2 | 0.125 |
| 繞組電感 | mH | 1.08 | 1.55 | 1.3 | 1.06 | 0.7 |
| 重量 | KG | 15 | 15 | 17 | 20.4 | 22.7 |
| 編碼器線數(shù) PPR | 2500 | |||||
| 絕緣等級(jí) | F | |||||
| 極對(duì)數(shù) | ||||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度: -20°C ~ +40℃ ,環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90% (不結(jié)霜條件) | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
*定制說(shuō)明:出軸形式及電氣參數(shù)可訂制,











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。