型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.cm) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
43D-1065 | 34.0 | 260 | 0.85 | 5.70 | 33 | 0.23 |
| 43D4-0560 | 49.5 | 540 | 2.0 | 1.80 | 66 | 0.38 |
| 43D4-5065D | 49.5 | 540 | 2.0 | 1.80 | 66 | 49.5 |










上海運控電子科技有限公司
免費會員
法蘭尺寸:42mm 角度誤差:士0.09° 絕緣耐壓:500V絕緣電阻:100MQ 軸向容許負載:10N 徑向容許負載:25N
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.cm) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
43D-1065 | 34.0 | 260 | 0.85 | 5.70 | 33 | 0.23 |
| 43D4-0560 | 49.5 | 540 | 2.0 | 1.80 | 66 | 0.38 |
| 43D4-5065D | 49.5 | 540 | 2.0 | 1.80 | 66 | 49.5 |










請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。