市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| ||
填料/增強材料 |
| |
添加劑 | ||
|
|
特性 | ||
|
|
形式 |
|
加工 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.46 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.70 | -- | % | |
流量 | 0.50 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.6 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.6 | -- | % | |
粘數 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 8300 | 4600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 140 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.5 | 4.0 | kJ/m2 | |
23°C | 7.0 | 12 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 50 | 50 | kJ/m2 | |
23°C | 60 | 65 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 4.0 | 5.5 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | 9.0 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 195 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 2 | 70.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 4.1E-5 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 7.7E-5 | -- | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohm· cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 33 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因數 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.013 | -- |
| |
1 MHz | 3.8E-3 | -- |
| |
漏電起痕指數 | 500 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
燃燒速率 (1.00 mm) | 55 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 |
|
Specific Heat Capacity of Melt | 2070 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.23 | -- | W/m/K |

-應用案例
| 品名 | 產品特性 | 應用案例 |
| PA6 | 高韌性 | 卡扣、防護用品等 |
| PA6 | 韌性 | 卡扣、防護用品等 |
| PA6 | PA6/ABS合金材料,易加工,外觀優良 | 密封件 |
| PA6 | 15%玻璃纖維增強,標準型 | 后視鏡外殼、工具、機械部件 |
| PA6 | 33%玻璃纖維增強,標準型 | 電動工具、機械部件 |
| PA6 | 33%玻璃纖維增強,耐沖擊 | 電動工具、機械部件 |
| PA6 | 10%玻璃纖維、20%礦物纖維,高流動,尺寸穩定 | 發動機罩蓋、汽車、工具、機械等 |
| PA6 | 50%玻璃纖維增強,高剛性,高強度,低收縮 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA6 | 15%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
| PA6 | 30%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
| PA6 | 阻燃等級,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA6 | 溴系阻燃,高流動 | 電子電器 |
| PA6 | 溴系阻燃等級 | 電子電器部件 |
| PA6 | 阻燃等級,磷系 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃,高流動 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,磷系 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%礦物添加,阻燃 | 電子電器部件 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。