市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
填料/增強材料 |
| |
添加劑 | ||
|
|
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
|
形式 |
| |
加工 |
| |
多點數據 | ||
|
|
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1480 | -- | kg/m3 | ISO 1183 2 |
吸水率 | ISO 62 2 | |||
飽和 | 4.8 | -- | % | |
平衡 | 1.3 | -- | % | |
粘數 | 145 | -- | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 2 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
球壓硬度 | 260 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 12000 | 7900 | MPa | ISO 527-2 2 |
拉伸應力 (斷裂) | 120 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 2 |
彎曲強度 3 | 150 | 100 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA 2 | |||
-30°C | 6.00 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 8.00 | 9.00 | kJ/m2 | |
簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU 2 | |||
-30°C | 30.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 30.0 | 50.0 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ISO 75-2 2 | |||
0.45 MPa | 215 | -- | °C | |
1.8 MPa | 205 | -- | °C | |
連續使用溫度 | ISO 2578 | |||
-- 4 | 110 | -- | °C | |
-- 5 | 120 | -- | °C | |
-- 6 | 180 | -- | °C | |
溶融溫度(DSC) | 220 | -- | °C | ISO 3146 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohm· m | IEC 60093 2 |
介電常數 (1 MHz) | 3.70 | 7.00 |
| IEC 60250 |
耗散因數 (1 MHz) | 0.018 | 0.30 |
| IEC 60250 2 |
漏電起痕指數 | 600 | -- |
| IEC 60112 2 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
燃燒速率 (1.00 mm) | <100 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | V-2 | -- |
| UL 94 |
一定厚度與小時下的阻燃等級(1.50 mm) | V-2 | -- |
| ISO 1210 2 |
灼熱絲易燃指數 (1.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 |
|
加工(熔體)溫度 | 240 到 270 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C |

| 品名 | 產品特性 | 應用案例 |
| PA6 | 高韌性 | 卡扣、防護用品等 |
| PA6 | 韌性 | 卡扣、防護用品等 |
| PA6 | PA6/ABS合金材料,易加工,外觀優良 | 密封件 |
| PA6 | 15%玻璃纖維增強,標準型 | 后視鏡外殼、工具、機械部件 |
| PA6 | 33%玻璃纖維增強,標準型 | 電動工具、機械部件 |
| PA6 | 33%玻璃纖維增強,耐沖擊 | 電動工具、機械部件 |
| PA6 | 10%玻璃纖維、20%礦物纖維,高流動,尺寸穩定 | 發動機罩蓋、汽車、工具、機械等 |
| PA6 | 50%玻璃纖維增強,高剛性,高強度,低收縮 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA6 | 15%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
| PA6 | 30%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
| PA6 | 阻燃等級,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA6 | 溴系阻燃,高流動 | 電子電器 |
| PA6 | 溴系阻燃等級 | 電子電器部件 |
| PA6 | 阻燃等級,磷系 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃,高流動 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,磷系 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%礦物添加,阻燃 | 電子電器部件 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。