市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
添加劑 | ||
|
|
特性 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.2 | -- | % | |
流量 | 0.90 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 3400 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 91.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 4.5 | 22 | % | ISO 527-2 |
斷張率 | 13 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3000 | 1400 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
伸長率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.5 | 2.5 | kJ/m2 | |
23°C | 4.0 | 8.0 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 200 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 300 kJ/m2 | 無斷裂 |
| |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 4.0 | 2.0 | kJ/m2 | |
23°C | 4.0 | 8.0 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 300 kJ/m2 | 無斷裂 |
| ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 3 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | V-2 | -- |
| |
1.50 mm | V-2 | -- |
| |
極限氧指數 | 29 | -- | % | ISO 4589-2 |

| 品名 | 產品特性 | 經典案例-聯系電話: |
| PA66 | 一般增韌級 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 高韌性 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 高韌性,熱穩定 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 較高韌性 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 韌性 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 阻燃等級,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA66 | 溴系阻燃等級 | 電子電器部件 |
| PA66 | 阻燃等級,磷系 | 電子電器部件 |
| PA66 | 15%玻璃纖維增強,標準型 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 33%玻璃纖維增強,高剛性 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 33%礦物纖維增強,低翹曲 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 33%玻璃纖維增強,熱穩定 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 33%玻璃纖維增強,低浮纖 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 50%玻璃纖維增強,高剛性,高強度,低收縮 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,熱穩定,耐油良好 | 軸承保持架 |
| PA66 | 33%玻璃纖維增強,耐水解性好 | 汽車散熱器部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維、15%礦物纖維,高流動,尺寸穩定 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 15%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品 |
| PA66 | 30%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,溴系阻燃 | 連接器等電子電器部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,X溴系阻燃,高流動 | 連接器等電子電器部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,阻燃,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,磷系阻燃 | 電子電器部件 |
| PA66 | 二硫化鉬添加,損 | 滑動部件 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。