
| ||
填料/增強材料 |
| |
特性 | ||
|
|
|
UL文件號 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 | 1.42 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動 | 0.32 | % | |
橫向流動 | 1.2 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 84 |
| |
R 級 | 118 |
|
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 7500 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 | 135 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 2.1 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 6600 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 180 | MPa | ASTM D790 |
壓縮強度 | 170 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.37 |
| ASTM E132 |
摩擦系數 | ASTM D1894 | ||
與鋼 - 動態 | 0.35 |
| |
與鋼 - 靜態 | 0.35 |
| |
斷裂彎曲伸長率 | 3.4 | % | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 100 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 | 650 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 230 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (-30 到 100°C) | 3.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms· cm | ASTM D257 |
介電強度 (1.60 mm) | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (1 MHz) | 4.00 |
| ASTM D150 |
耗散因數 (1 MHz) | 2.0E-3 |
| ASTM D150 |
耐電弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數 | 180 | V | ASTM D3638 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
料筒后部溫度 | 290 到 320 | °C | |
料筒中部溫度 | 290 到 320 | °C | |
料筒前部溫度 | 290 到 320 | °C | |
模具溫度 | 120 到 150 | °C |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。