物性數(shù)據(jù)表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯(lián)系為準。
| ||
填料/增強材料 |
| |
特性 |
| |
外觀 | ||
|
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.67 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 1 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 0.50 | % | |
流量 | 0.30 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | > 0.020 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸應力 | 155 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 14000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 13 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | > 260 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 | 4.0E-5 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms· cm | ASTM D257 |
介電強度 (1.00 mm) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | 3.80 |
| IEC 60250 |
耗散因數(shù) | 2.0E-3 |
| IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) | 4.00 | V | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
UL 阻燃等級 (0.390 mm) | V-0 |
| UL 94 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
Flowability 2 (1.00 mm) | 192 | mm | 內(nèi)部 |















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。