市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| |||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 成型收縮率 | 0.4 | % | ||
| 濕度 | Saturation | ASTM D-570 | 6.6 | % | |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.48 | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | Break,23℃ | ASTM D-638 | 130 | MPa |
| 伸長率 | Break,23℃ | ASTM D-638 | 2.7 | % | |
| 缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 40 | J/M | |
| -40℃ | ASTM D-256 | 53 | J/M | ||
熱性能 | 熔點 | ASTM D-3418 | 220 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 200 | ℃ | |
| 45MPa | ASTM D-648 | 215 | ℃ | ||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。