
技術參數
| 品牌: | INFINEON/英飛凌 |
| 型號: | IRG4PH20K |
| 封裝: | TO-247 |
| 批次: | 20+ |
| 數量: | 10000 |
| 描述: | IGBT 1200V 11A 60W TO247AC |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 含鉛/不符合限制有害物質指令(RoHS)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | IGBT-1200V-11A-60W-通孔-TO-247AC |
| 數據列表: | IRG4PH20K; |
| 標準包裝: | 25 |
| 包裝: | 散裝 |
| 零件狀態: | 停產 |
| 類別: | 分立半導體產品 |
| 產品族: | 晶體管 - UGBT、MOSFET - 單 |
| 系列: | - |
| 其它名稱: | *IRG4PH20K |
| IGBT 類型: | - |
| 電壓 - 集射極擊穿(值): | 1200V |
| 電流 - 集電極(Ic)(值): | 11A |
| 脈沖電流 - 集電極 (Icm): | 22A |
| 不同 Vge,Ic 時的 Vce(on): | 4.3V @ 15V,5A |
| 功率 - 值: | 60W |
| 開關能量: | 450µJ(開),440µJ(關) |
| 輸入類型: | 標準 |
| 柵極電荷: | 28nC |
| 25°C 時 Td(開/關)值: | 23ns/93ns |
| 測試條件: | 960V,5A,50 歐姆,15V |
| 工作溫度: | -55°C ~ 150°C(TJ) |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 封裝/外殼: | TO-247-3 |
| 供應商器件封裝: | TO-247AC |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。