


序號 | 型 號 | 產品技術參數 | ||
|
| 橫向行程(X軸行程) | 1300mm |
|
縱向行程(Y軸行程) | 7000mm | |||
1 | YDCNC2300A2 鋁型材數控鉆銑加工中心
| 垂直行程(Z軸行程) | 350mm | |
X軸伺服 | 1.5KW*4 | |||
Y軸伺服 | 1.5KW*4 | |||
Z軸伺服 | 0.75KW*4 | |||
X軸運行速度 | 0-50m/min | |||
Y/Z軸運行速度 | 0-20m/min | |||
主鉆攻牙轉速 | 3000R/min | |||
鉆孔/攻攻牙主軸功率 | 0.75KW/2.2KW | |||
工作臺工作位置 | 0°、+0° | |||
攻牙絲錐 | φ1--16 | |||
鉆孔攻直徑 | 1--φ16 | |||
伺服 | 遠航 | |||
高速電機 | 天一 | |||
導軌絲桿 | 中國臺灣鼎翰 | |||
減速機 | 精密行星減速機 | |||
系統 | 中國臺灣寶元系統 (品牌) | |||
主要電器元件 | 施耐德,歐姆龍 | |||
輸送壓輥 | 壓輥滾動上料 | |||
氣源 | 0.6-0.8mpa | |||
工作電源 | 380V+零線,三相5線50HZ | |||
整機總功率 | 21.5KW | |||
刀具冷卻方式 | 自動噴霧冷卻 | |||
加工范圍(寬高長) | 1300X70000X300 | |||
主機外形尺寸 | 8300X2200X1900 | |||
|
| |||
重量 | 3500KG | |||
整體機床結構 |
|
| ||
工作臺面 | W1550*L7800*H2200 |
| ||
|
| 主軸 | 鉆孔攻牙電機 |
|
| 傳動方式 | X軸 |
| |
Y軸 |
| |||
Z軸 |
| |||
工作方式 | 數控自動加工 |
| ||
工件固定方式 | 氣缸 |
| ||
重復定位精度 | 0.15MM |
| ||
軟件支持 | MAXCAM UG//powermall | |||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。