

序 號 | 產品型號及規格 | 產品技術參數 | ||
|
CNC2300A1 鋁型材數 控鉆銑加工中心 2400×1800×1900 | 橫向行程(X 軸行程) | 3000 |
|
縱向行程(Y 軸行程) | 300 | |||
垂直行程(Z 軸行程) | 300 | |||
X 軸伺服 | 1KW | |||
Y 軸伺服 | 1KW | |||
Z 軸伺服 | 1KW | |||
X 軸運行速度 | 0-50m/min | |||
Y/Z 軸運行速度 | 0-20m/min | |||
銑刀/鉆刀主軸轉速 | 18000R/min | |||
銑刀/鉆刀主軸功率 | 6KW | |||
工作臺工作位置 | 0°、+90° | |||
銑刀刀具夾頭 | ER32-φ8 | |||
鉆刀刀具夾頭 | ER20-φ8 | |||
伺服 | 通航 | |||
主軸 |
| |||
導軌絲桿 | 中國臺灣鼎翰 | |||
減速機 | 精密行星減速機 | |||
系統 | CNC系統 | |||
主要電器元件 | 施耐德,歐姆龍 | |||
氣缸固定 | 可移動 | |||
氣源 | 0.6-0.8mpa | |||
工作電源 | 380V+零線,三相 5 線 50HZ | |||
整機總功率 | 25.5KW | |||
刀具冷卻方式 | 自動噴霧冷卻 | |||
加工范圍(寬高長) | 300X3000X300 | |||
主機外形尺寸 | 1300X4000X1900 | |||
重量 | 1800KG | |||























所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。