運(yùn)動(dòng)平臺(tái)運(yùn)動(dòng)能力指標(biāo)
| 名稱 | P-031六自由度運(yùn)動(dòng)平臺(tái)運(yùn)動(dòng)性能指標(biāo) | |||||
| 六自由度平臺(tái) 主要技術(shù)指標(biāo) | (1)有效載荷:350kg,總載荷:500kg(含平臺(tái)自重)。 | |||||
| (2)運(yùn)動(dòng)參數(shù): | ||||||
| 姿態(tài) | 位移 | 速度 | 加速度 | 定位 精度 | 重復(fù)定 位精度 | |
| 俯仰(α) | ±18° | ±20°/s | ±60°/s2 | 0.1° | 0.05° | |
| 滾轉(zhuǎn)(β) | ±18° | ±20°/s | ±60°/s2 | 0.1° | 0.05° | |
| 偏航(γ) | ±20° | ±20°/s | ±60°/s2 | 0.1° | 0.05° | |
| 垂直升降(z) | ±140mm | ±250mm/s | 5m/s2 | 1.0mm | 0.1mm | |
| 縱向位移(y) | ±180mm | ±250mm/s | 5m/s2 | 1.0mm | 0.1mm | |
| 側(cè)向位移(x) | ±180mm | ±250mm/s | 5m/s2 | 1.0mm | 0.1mm | |
| 其他 技術(shù)指標(biāo) | (1)系統(tǒng)響應(yīng)頻率:0.0HZ~20HZ。 | |||||
| (2)行程回差:≤0.2mm。 | ||||||
| (3)漂移量:平臺(tái)系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行12h以上,任何一個(gè)電動(dòng)缸的位置漂移不超過(guò)0.00025m。 | ||||||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。