| 性能項目 | 具體指標(biāo) | 性能項目 | 具體指標(biāo) |
| AI2O3 | 5% | 均勻系數(shù) | K60≤1.5 |
| SiO2 | 95% | 不均勻系數(shù) | K80≤1.8 |
| 密度 | 1.8g/cm3 | 含灰量 | <<>0.5 <<> |
| 硬度 | 4~5 | 破碎率 | 0.35% |
| 空隙率 | 30%-50% | 其它重金屬含量 | 不超過國家飲用水標(biāo)準(zhǔn) |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。