| 分析項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) | 分析項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) |
| 固定碳(C) | ≥85% | 孔隙率 | 53% |
| 磨損率 | ≤0.35% | 密度 | 1.57g/cm3 |
| 破碎率 | ≤0.68% | 容重 | 0.947g/cm3 |
| 鹽酸可溶率 | ≤0.98% | 不均勻系數(shù) | k80≤2 |
| 硫含量(S) | ≤0.05% | 銅含量(Cu) | ≤0.025% |
| 鋅含量 | ≤0.04% | 其它重金屬含量不超過國家飲用水標(biāo)準(zhǔn) | |
鞏義市海成凈水材料廠
免費(fèi)會員
| 參 考 價(jià): | 面議 |
無煙煤濾料機(jī)械強(qiáng)度高,抗壓性能好,化學(xué)性能穩(wěn)定,不含有毒物質(zhì),耐磨損,在酸性、中性、堿性水中均不溶解,無煙煤濾料濾料顆粒表面粗糙,有良好的吸附能力,孔隙率大(>50
| 分析項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) | 分析項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) |
| 固定碳(C) | ≥85% | 孔隙率 | 53% |
| 磨損率 | ≤0.35% | 密度 | 1.57g/cm3 |
| 破碎率 | ≤0.68% | 容重 | 0.947g/cm3 |
| 鹽酸可溶率 | ≤0.98% | 不均勻系數(shù) | k80≤2 |
| 硫含量(S) | ≤0.05% | 銅含量(Cu) | ≤0.025% |
| 鋅含量 | ≤0.04% | 其它重金屬含量不超過國家飲用水標(biāo)準(zhǔn) | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
歐亞貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),歐亞貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。