| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm | 600 |
| Y軸行程 | mm | 410 |
| Z軸行程 | mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100~640 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000 |
| 自動交換刀具系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 16 |
| 可用刀具直徑 | mm | 80 |
| 刀具長度 | mm | 200 |
| 刀具重量 | kg | 6 |
| 刀具交換方式 | 斗笠式 | |
| 刀具規格 | NBT-40 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達(連續30分鐘定格) | kw(HP) | 5.5/7.5(7.5/10) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
| 工作臺 | ||
| 工作面積 | mm | 700X400 |
| 工作臺荷重 | kg | 350 |
| T型槽(槽X寬X中心距) | mm | 5X14X63 |
| 快速移位 | ||
| X軸快速移位 | M/min | 36 |
| Y軸快速移位 | M/min | 36 |
| Z軸快速移位 | M/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三荾 | | M70 |
| 其它項目 | ||
| 機器重量 | kg | 4200 |
| 電源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 空壓源 | kg/c㎡ | 6 |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。