| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm | 1400 |
| Y軸行程 | mm | 650 |
| Z軸行程 | mm | 675 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100~775 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 10000 |
| 自動交換刀具系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 20 |
| 可用刀具直徑 | mm | 105 |
| 刀具長度 | mm | 260 |
| 刀具重量 | kg | 6 |
| 刀具交換方式 | 斗笠式 | |
| 刀具規格 | NBT-40 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達(連續30分鐘定格) | kw(HP) | 7.5/11(10/15) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作臺 | ||
| 工作面積 | mm | 1400X620 |
| 工作臺荷重 | kg | 1200 |
| T型槽(槽X寬X中心距) | mm | 5X18X100 |
| 快速移位 | ||
| X軸快速移位 | M/min | 30 |
| Y軸快速移位 | M/min | 30 |
| Z軸快速移位 | M/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三荾 | | M70 |
| 其它項目 | ||
| 機器重量 | kg | 11000 |
| 電源需求量 | KVA | 35 |
| 水箱容量 | L | 360 |
| 空壓源 | kg/c㎡ | 6 |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。