| GS-6000 系列 |
|---|
| 重要諸元 | GS-6000 / L / L² | GS-6600 / L / L² | |
|---|---|---|---|
| 旋徑 | Ø 980 mm | ||
| 床鞍蓋上旋徑 ( 前門 ) | Ø 710 mm | ||
| 車削直徑 | Ø 880 mm | ||
| 車削長度 | 950 / 1,980 / 3,300 mm | ||
| 夾頭尺寸 | 15" ( 18" ) | 20" ( 選用油壓夾頭 ) | 22" ( 選用空壓夾頭 ) |
| 棒材容徑 | Ø 115 mm | Ø 180 mm | Ø 205 mm |
| 主軸 | GS-6000 / L / L² | GS-6600 / L / L² | |
|---|---|---|---|
| 主軸通孔徑 | Ø 130 mm | Ø 205 mm | |
| 主軸軸承直徑 | Ø 180 mm | Ø 260 mm | |
| 油壓缸徑 | Ø 15" | Ø 20" | --- |
| 主軸鼻端 | A2-11 | A2-15 | |
| 主軸馬達 | α30 / 6,000i | ||
| 馬達馬力 ( 連續 / 30分 ) | 30 / 37 kW ( 40 / 50 HP ) | ||
| 主軸傳動方式 | V 型皮帶 + 齒輪箱 | ||
| 主軸轉速 | 低速 : 550 rpm ; 高速 : 2,000 rpm | 低速 : 550 rpm ; 高速 : 1,100 rpm | |
| Cf-軸 ( 選用 ) | GS-6000 / L / L² | GS-6600 / L / L² |
|---|---|---|
| Cf 軸馬達 | α12 / 3,000i | |
| Cf 快速進給 | 20 rpm | |
| Cf 軸扭矩 ( 連續 ) | 1,800 N-m ; 183.6 kgf ; 1,327 ft-lbs | |
| X & Z 軸 | GS-6000 / L / L² | GS-6600 / L / L² |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 500 mm | |
| Z 軸行程 | 980 / 1,965 / 3,300 mm | |
| X 軸快速進給 | 20 m / min. | |
| Z 軸快速進給 | 20 / 24 / 12 m / min. | |
| 滑軌型式 | 硬軌 | |
| 進給率 | 1 ~ 4,800 mm / min. | |
| 刀塔 | GS-6000 / L / L² | GS-6600 / L / L² |
|---|---|---|
| 刀塔容量 | 12 | |
| 四方型刀具 | □ 32 mm | |
| 圓形刀具 | Ø 60 mm | |
| 動力刀塔 ( 選用 ) | GS-6000 / L / L² | GS-6600 / L / L² |
| 車削長度 | 830 / 1,860 / 3,210 mm | |
| 車削直徑 | Ø 880 mm | |
| 動力刀塔容量 | 12 | |
| 動力刀塔馬達功率 ( 連續 / 30分 ) | 7.5 / 9 kW ( 10 / 12 HP ) | |
| 四方型刀具 | □ 32 mm | |
| 圓形刀具 | Ø 60 mm | |
| 動力刀塔刀具規格 | ER50 / Ø 30 mm [ 90˚ ER 40 ] | |
| 動力刀塔轉速 | 10 ~ 3,000 rpm | |
| 尾座 | GS-6000 / L / L² | GS-6600 / L / L² |
|---|---|---|
| 心軸內錐孔 | MT #4 ( 固定頂針 ) / MT #5 ( 選配 活動頂針 ) | |
| 心軸直徑 / 行程 | Ø 110 mm / 150 mm | |
| 尾座本體行程 | 800 / 1,750 / 3,200 mm | |
| 可程式控制心軸 / 尾座本體 | 是 / 是 | |
| 尾座本體移動方式 | 自動與床鞍結合,由 Z 軸移動精確定位 | |
| 一般性規格 | GS-6000 / L / L² | GS-6600 / L / L² |
| 標準控制器 | Oi-TD ( 選配 31i ) | |
| 電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10 % to - 15 % 3 相 / 64 KVA | |
| 氣壓壓力 | 6 kgf / cm² ( 80 PSI ) | |
| 油壓箱容量 | 15 L | |
| 冷卻水箱容量 | 240 / 320 / 800 L | |
| 機器重量 | 1,2000 / 14,000 / 18,000 kg | |
| 外觀 ( 長 × 深 × 高 ) | 3,696 x 2,420 x 2,568 mm / 5,060 x 2,420 x 2,568 mm / 6,766 x 2,910 x 2,503 mm | |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。