在固化和熱循環期間對內部部件施加的壓力小。
即使在高溫下水分滲透也少。
抗濕性出色,14SI、14SI-3、OS-14
柔韌性出色,S3903、S3903-5、OS-39
規格
固化條件:室溫下為24小時或在80℃下為1小時
| 型號 [主要成分] | 固化前的條件 | 混合比例(重量比)A/B | 貯放時間 (分) | 濕度滲透系數 *1 | 硬度 (Shore D級) | 粘合強度 *2 (kgf/cm2) | 特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3903 A: 胺 B: 改性環氧樹脂 | A: 透明糊狀物 B: 白色糊狀物 | 100/200 | 10-20 | 4-5×10-8 | 36 | 50 | 柔韌 |
| S3903-5 A: 胺 B: 改性環氧樹脂 | A: 透明糊狀物 B: 黑色糊狀物 | 100/280 | 10-20 | 4-5×10-8 | 39 | 121 | 柔韌 高粘度 |
| OS-39 A: 胺 B: 改性環氧樹脂 | A: 透明糊狀物 B: 黑色糊狀物 | 100/230 | 20-30 | 6-7×10-8 | 26 | 58 | 柔韌 高粘度 |
| 14SI (*3) A: 環氧樹脂 B: 胺 | A: 白色糊狀物 B: 黃色透明液體 | 110/20 | 20-30 | 0.8×10-8 | 58 | 200 | 高防水性,高粘合強度 |
| 14SI-3*3 A: 環氧樹脂 B: 胺 | A: 白色糊狀物 B: 黃色透明液體 | 210/20 | 10-20 | 0.3×10-8 | 82 | 200 | 高防水性,高粘合強度,高粘度 |
| OS14 (*3) A: 環氧樹脂 B: 胺 | A: 白色糊狀物 B: 黃色透明液體 | 180/20 | 20-30 | 0.8×10-8 | 61 | 200 | 高防水性,高粘合強度,高粘度 |
| OS-48 聚丁烯類樹脂 | A: 白色糊狀物 B: 黃色透明液體 | 100/100 | 180 | 1.0×10-8 | 66 Shore | 11 | 貯放時間長 |
* : 固化條件/室溫下24小時或在80℃下1小時
*OS-48 –室溫下24小時或在100℃下1小時
*1:水分滲透系數單位(cc·cm/cm Hg·cm2·s)
*2:與SUS的剪切粘合強度(線性粘合強度)
*3 : 內含“科研的有毒物質"(使用時請參看SDS。)
示例








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。