規(guī)格
| 用于光纖V形槽固定:適用區(qū)域A。 光纖底部固定:適用區(qū)域B。 |
| 型號(hào) [主要成分] | AT3925M [環(huán)氧樹(shù)脂]*2 | AT9390 [環(huán)氧樹(shù)脂]*2 | AT9968 [環(huán)氧樹(shù)脂]*2 | AT7195M [環(huán)氧樹(shù)脂]*2 | AT9575M [環(huán)氧樹(shù)脂] | AT8105 [丙烯酸鹽] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)域 | A | A | A | A | B | B |
| 固化條件 [照射水準(zhǔn)和時(shí)間] | 100mW /cm210分鐘 | 30mW /cm210分鐘 | 100mW /cm210分鐘 | 100mW /cm210分鐘 | 100mW /cm210分鐘 | 10mW /cm25分鐘 |
| 折射指數(shù)*1 | 1.52 | 1.49 | 1.51 | 1.57 | - | - |
| 粘度 (cP) | 284 | 600 | 70 | 770 | >20,000 (糊狀物) | >20,000 (糊狀物) |
| 玻璃轉(zhuǎn)化 溫度Tg | 233°C | 131°C | 175°C | 153°C | 34°C | 99°C |
| 光學(xué)透射比 [1.3微米] | 88% | 86% | 92% | 89% | 62% | 20% |
| 粘合強(qiáng)度 (kgf/cm2) | >181 | >181 | >202 | >129 | >146 | >200 |
| 特點(diǎn) |
| 能進(jìn)行機(jī)械研磨。 | 低粘度。
|
|
|
|
*1:硬化后的Na-D線(xiàn)。
*2 : 內(nèi)含“科研的有毒物質(zhì)"(使用時(shí)請(qǐng)參看SDS。)







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。