氣動法蘭刀閘閥技術規范
| 設計依據 | GB標準 | ANSI標準 |
| 設計標準 | GB2237 | ANSI B16.34 |
| 連接法蘭尺寸 | GB/9113 JB/T97 | ANSI B16.5 |
| 試驗和檢驗 | JB/T9002 | API 598 |
注:系列刀型閘閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。
氣動法蘭刀閘閥主要零件材質
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
| C | P | R | ||
| 1 | 內六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE |
| 5 | 閥體 | WCB | ZGr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 密封填料 | 丁晴橡膠或PTFE | 丁晴橡膠或PTFE | 丁晴橡膠或PTFE |
| 7 | 壓蓋 | WCB | ZGr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 閥板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 支架 | WCB | ZGr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 推拉桿 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼鍍鉻 |
| 11 | 氣動執行器 | 可據客戶要求配普通氣缸或磁性氣缸,詳見隨貨氣缸使用說明書 | ||
注:系列刀型閘閥主要零部件及密封圈材質可根據實際工況條件或用戶特殊要求設計選項用。

氣動法蘭刀閘閥主要外形及連接尺寸:PZ673(H、W、Y、F)-PN10、 CLASS150
| 通徑 | GB標準外形及連接尺寸(PN10) | ANSI標準及連接尺寸(CLASS150) | ||||||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | n-Φd | L | H | D | D1 | D2 | n-Φd |
| 50 | 50 | 335 | 165 | 125 | 100 | 2-Φ18 | 48 | 165 | 152 | 120.5 | 92 | 2-Φ19 |
| 65 | 50 | 363 | 185 | 145 | 120 | 2-Φ18 | 48 | 185 | 178 | 139.5 | 105 | 2-Φ19 |
| 80 | 50 | 395 | 200 | 160 | 135 | 2-Φ18 | 50 | 200 | 190 | 152.5 | 127 | 2-Φ19 |
| 100 | 50 | 465 | 220 | 180 | 155 | 6-Φ18 | 50 | 220 | 229 | 190.5 | 157 | 6-Φ19 |
| 125 | 50 | 530 | 250 | 210 | 185 | 6-Φ18 | 57 | 250 | 254 | 216 | 186 | 6-Φ22 |
| 150 | 60 | 630 | 285 | 240 | 210 | 6-Φ23 | 57 | 285 | 279 | 241.5 | 216 | 6-Φ22 |
| 200 | 60 | 750 | 340 | 295 | 265 | 6-Φ23 | 70 | 340 | 343 | 298.5 | 270 | 6-Φ22 |
| 250 | 70 | 900 | 395 | 350 | 320 | 8-Φ23 | 70 | 395 | 406 | 362 | 324 | 8-Φ25 |
| 300 | 80 | 1120 | 445 | 400 | 368 | 8-Φ23 | 76 | 445 | 483 | 432 | 381 | 8-Φ25 |
| 350 | 90 | 1260 | 505 | 460 | 428 | 10-Φ23 | 76 | 505 | 533 | 476 | 413 | 8-Φ29 |
| 400 | 100 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 10-Φ25 | 89 | 565 | 597 | 540 | 470 | 12-Φ29 |
| 450 | 120 | 1600 | 615 | 565 | 532 | 14-Φ25 | 89 | 615 | 635 | 578 | 533 | 12-Φ32 |
| 500 | 130 | 1800 | 670 | 620 | 585 | 14-Φ25 | 114 | 670 | 699 | 635 | 584 | 14-Φ32 |
| 600 | 140 | 2300 | 780 | 725 | 685 | 14-Φ30 | 114 | 780 | 813 | 749.5 | 692 | 14-Φ35 |
注:根據不同閥門扭矩、使用介質的不同或選配執行器型號不同,相關尺寸隨之變化。
| 通徑 | GB標準外形及連接尺寸(PN10) | ANSI標準及連接尺寸(CLASS150) | ||||||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | n-Φd | L | H | D | D1 | D2 | n-Φd |
| 50 | 50 | 335 | 165 | 125 | 100 | 2-Φ18 | 48 | 165 | 152 | 120.5 | 92 | 2-Φ19 |
| 65 | 50 | 363 | 185 | 145 | 120 | 2-Φ18 | 48 | 185 | 178 | 139.5 | 105 | 2-Φ19 |
| 80 | 50 | 395 | 200 | 160 | 135 | 2-Φ18 | 50 | 200 | 190 | 152.5 | 127 | 2-Φ19 |
| 100 | 50 | 465 | 220 | 180 | 155 | 6-Φ18 | 50 | 220 | 229 | 190.5 | 157 | 6-Φ19 |
| 125 | 50 | 530 | 250 | 210 | 185 | 6-Φ18 | 57 | 250 | 254 | 216 | 186 | 6-Φ22 |
| 150 | 60 | 630 | 285 | 240 | 210 | 6-Φ23 | 57 | 285 | 279 | 241.5 | 216 | 6-Φ22 |
| 200 | 60 | 750 | 340 | 295 | 265 | 6-Φ23 | 70 | 340 | 343 | 298.5 | 270 | 6-Φ22 |
| 250 | 70 | 900 | 395 | 350 | 320 | 8-Φ23 | 70 | 395 | 406 | 362 | 324 | 8-Φ25 |
| 300 | 80 | 1120 | 445 | 400 | 368 | 8-Φ23 | 76 | 445 | 483 | 432 | 381 | 8-Φ25 |
| 350 | 90 | 1260 | 505 | 460 | 428 | 10-Φ23 | 76 | 505 | 533 | 476 | 413 | 8-Φ29 |
| 400 | 100 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 10-Φ25 | 89 | 565 | 597 | 540 | 470 | 12-Φ29 |
| 450 | 120 | 1600 | 615 | 565 | 532 | 14-Φ25 | 89 | 615 | 635 | 578 | 533 | 12-Φ32 |
| 500 | 130 | 1800 | 670 | 620 | 585 | 14-Φ25 | 114 | 670 | 699 | 635 | 584 | 14-Φ32 |
| 600 | 140 | 2300 | 780 | 725 | 685 | 14-Φ30 | 114 | 780 | 813 | 749.5 | 692 | 14-Φ35 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。