| Makro/5電機(jī)驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵以模塊化設(shè)計(jì)為特征:可將單泵頭型或雙泵頭型的主驅(qū)動(dòng)與一個(gè)或多個(gè)附加泵頭進(jìn)行組合,增強(qiáng)了泵的性能,較大流量可達(dá)20000 l/h。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優(yōu)點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *帶CTFE涂層(類似PTFE)的閥簧 其它型號(hào)可特殊訂購(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro /5 機(jī)械隔膜計(jì)量泵
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。