| ||||||||
| 技術參數: | ||||||||
| 型號 | TC-1 | TC-2 | ||||||
| 線體形式 | 單面線 | 雙面線 | ||||||
| 線體寬度 | 600mm | 1200mm | ||||||
| 可調寬度 | 0~300mm | 0~300mm | ||||||
| 材料 | 鋼結構 + 鋁型導軌 | 鋼結構 + 鋁型導軌 | ||||||
北京仝志偉業科技有限公司
免費會員
型 號: TC-1/TC-2 分 辨率: (mm) 加工定制: 是 放大倍率: 操作方式: 測量精度: μm 外形尺寸(長*寬*高): mm
| ||||||||
| 技術參數: | ||||||||
| 型號 | TC-1 | TC-2 | ||||||
| 線體形式 | 單面線 | 雙面線 | ||||||
| 線體寬度 | 600mm | 1200mm | ||||||
| 可調寬度 | 0~300mm | 0~300mm | ||||||
| 材料 | 鋼結構 + 鋁型導軌 | 鋼結構 + 鋁型導軌 | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。