上海豪冠機電設備有限公司始終本著與客戶“共同發展、長期合作”的原則,以“不懈追求客戶滿意”為價值觀,“提供真正實用有效的產品與服務” 為宗旨,逐步發展壯大,實現自身業務的快速成長
采用德國*新技術,攻克了風機在啟動時電流過大而導致風機損壞的現象,環形高壓鼓風機利用再生原理設計,單段風葉徑小,風量增速,產生高風壓特性,免保養!無油氣!壽命長。全風高壓風機技術參數:
| 型號 | 相數 | 功率 | 頻率 (HZ) | 電壓 | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
| RB-200AS | 單相 | 0.18KW | 50/60 | 110/220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
| RB-400AS | 單相 | 0.37KW | 50/60 | 110/220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
| RB-750AS | 單相 | 0.75KW | 50/60 | 110/220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
| RB-022S | 單相 | 1.5KW | 50/60 | 110/220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
| RB-033S | 單相 | 2.2KW | 50/60 | 110/220 | 2500/2800 | 5/6.2 |
| RB-200A | 三相 | 0.18KW | 50/60 | 220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
| RB-400A | 三相 | 0.37KW | 50/60 | 220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
| RB-750A | 三相 | 0.75KW | 50/60 | 220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
| RB-022 | 三相 | 1.5KW | 50/60 | 220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
| RB-033 | 三相 | 2.2KW | 50/60 | 220 | 2500/2800 | 5/6.2 |
| RB-055 | 三相 | 3.7KW | 50/60 | 220 | 2800/3500 | 7/8.3 |
| RB-077 | 三相 | 5.5KW | 50/60 | 220 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
| RB-1010 | 三相 | 7.5KW | 50/60 | 220 | 2900/3400 | 9/11 |
| RB-1515 | 三相 | 11KW | 50/60 | 220 | 2500/3000 | 20/24 |
| RB-1520 | 三相 | 15KW | 50/60 | 220 | 3000/3500 | 25/28 |
| RB-023 | 三相 | 2.2KW | 60 | 220 | 2500 | 4.5 |
| RB-035 | 三相 | 3.7KW | 60 | 220 | 3000 | 6.2 |
| RB-057 | 三相 | 5.5KW | 60 | 220 | 3500 | 8.3 |
| RB-710 | 三相 | 7.5KW | 60 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。