產品簡介
AWA6228 型多功能聲級計(配置5,1級,1/1 OCT分析,含AH40打印機)
詳情介紹
聲級計和噪聲測量分析儀器(濟南賽暢)的詳細資料:
| 序號 | 型號名稱(功能備注) | 出廠價(元) |
| 19 | AWA6228 型多功能聲級計(配置5,1級,1/1 OCT分析,含AH40打印機) | 13,800 |
| 20 | AWA6228型多功能聲級計(配置6,1級,1/1 OCT分析和統計分析,含AH40打印機) | 15,800 |
| 21 | AWA6228型多功能聲級計(配置6+SD卡,1級,1/1 OCT分析和統計分析+SD卡,含AH40打印機) | 17,800 |
| 22 | AWA6228型多功能聲級計(配置6+SD卡+AWA2581,1級,1/1 OCT分析和統計分析+SD卡,含AH40打印機及AWA2581戶外箱) | 20,600 |
| 23 | AWA6228型多功能聲級計(配置7,1級,1/1 OCT分析、1/3 OCT分析和統計分析,含AH40打印機) | 19,800 |
| 24 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,統計分析,不含打印機) | 19,800 |
| 25 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1 OCT分析,不含打印機) | 21,800 |
| 26 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1 OCT和統計分析,不含打印機) | 23,800 |
| 27 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1和1/3 OCT,不含打印機) | 25,800 |
| 28 | AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1和1/3 OCT和統計分析,不含打印機) | 27,800 |
| 29 | AWA6291型實時信號分析儀 (1級,1/1和1/3 OCT、FFT和統計分析,不含打印機) | 33,800 |
| 30 | ASV5910型個人聲暴露計(配置1,2級,單套簡配) | 8,300 |
| 31 | ASV5910型個人聲暴露計(配置2,2級,單套標配) | 12,300 |
| 32 | ASV5910型個人聲暴露計(配置3,2級,單套簡配,帶1米延長線,前置級可拆下) | 9,300 |
| 33 | ASV5910型個人聲暴露計(配置5,2級,單套標配,帶1米延長線) | 13,300 |
| 34 | ASV5910型個人聲暴露計(配置8,2級,5套簡配) | 39,800 |
| 35 | ASV5910防爆型個人聲暴露計(配置1,2級,單套簡配,防爆標志Exib ⅡBT3 Gb) | 11,300 |
| 36 | ASV5910防爆型個人聲暴露計(配置8,2級,5套簡配,防爆標志Exib ⅡBT3 Gb) | 54,800 |
- 上一篇: 聲級計和噪聲測量分析儀器
- 下一篇: 聲學校準及測試儀器
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。