產品簡介
對照品牌:HP-Wax,DB-Wax,BP-20,CP-Wax 52CB,HP-INNO Wax,AT-Wax類似固定相:PEG-20M, CARBOWAX-20M,使用溫度:35℃-280℃應用范圍:低沸點芳烴,醇,酮,酸,酯,醛,醚,乙二醇,丙二醇,甘油,吡啶,胺,亞硝胺,鹵代烴,膽汁酸衍生物,,薄荷,精油,香料,酒,苯乙烯,茶,溶劑等
詳情介紹
SUPELCOWAX 10型極性柱的詳細資料:
| 訂貨信息: | | |
| 產品名稱 | 型號/名稱 | 價格 |
| 毛細管色譜柱 | 15mx0.25mmx0.25μ/SUPELCOWAX 10型極性柱 | 2080 |
| 毛細管色譜柱 | 30mx0.25mmx0.25μ/SUPELCOWAX 10型極性柱 | 3520 |
| 毛細管色譜柱 | 60mx0.25mmx0.25μ /24081 | 7064 |
| 毛細管色譜柱 | 30mx0.25mmx0.5μ /24284 | 4149 |
| 毛細管色譜柱 | 15mx0.32mmx0.25μ /24078 | 2583 |
| 毛細管色譜柱 | 30mx0.32mmx0.25μ /24080-U | 4317 |
| 毛細管色譜柱 | 60mx0.32mmx0.25μ /24082 | 7652 |
| 毛細管色譜柱 | 30mx0.32mmx0.50μ /24084 | 4317 |
| 毛細管色譜柱 | 60mx0.32mmx0.50μ /24085-U | 7652 |
| 毛細管色譜柱 | 30mx0.32mmx1.0μ /24211 | 4317 |
| 毛細管色譜柱 | 60mx0.32mmx1.0μ /24212 | 7652 |
| 毛細管色譜柱 | 15mx0.53mmx0.50μ /25324 | 2913 |
| 毛細管色譜柱 | 30mx0.53mmx0.50μ /25325 | 4845 |
| 毛細管色譜柱 | 60mx0.53mmx0.50μ /25385 | 7942 |
| 毛細管色譜柱 | 15mx0.53mmx1.0μ /25300-U | 2912 |
| 毛細管色譜柱 | 30mx0.53mmx1.0μ /25301-U | 4845 |
| 毛細管色譜柱 | 60mx0.53mmx1.0μ /25391 | 7942 |
| 毛細管色譜柱 | 30mx0.53mmx2.0μ /25375-U | 4845 |
| 毛細管色譜柱 | 60mx0.53mmx2.0μ/25376 | 7942 |
- 上一篇: Nukol型極性柱(鍵合, 改性聚乙二醇)
- 下一篇: SPB-5型弱極性柱(貨號:24034)
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。