| 主要特色 |
| ◆標配標準模式測量系統(ACW/DCW/IR) ◆標配預防性**系統(具有OK燈、過零啟動、高壓指示燈、電壓**指示柱功能) ◆快速的電壓上升時間(100ms以內)測量自動穩定控制系統 ◆可以測試阻性、容性、感性等不同負載 ◆0.2秒快速放電功能 |
◆標配標準模式測量系統(ACW/DCW/IR)
◆標配預防性**系統(具有OK燈、過零啟動、高壓指示燈、電壓**指示柱功能)
|
|
|
|
|
|
|
|
◆快速的電壓上升時間(100ms以內)測量自動穩定控制系統
◆可以測試阻性、容性、感性等不同負載
◆0.2秒快速放電功能
◆可設置電壓上升時間、測試時間、暫停時間
◆具有電弧偵測功能,可設置電弧偵測等級
◆5個記憶組,每組5個測試步
◆多步測試時,可自動循環測試,也可單步手動
◆測試,適用對不同部位不同耐壓要求的測試
◆啟動復位次數有記錄,新增測試統計功能
◆50Hz、60 Hz頻率可選
◆標配PLC接口,選配遙控測試槍、U盤存儲功能
| 型號 | CS8822I | CS8822A | ||||||||
| ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.20kV~5.00kV | |||||||
| 精度 | ±(3%讀值+5V) | |||||||||
| 分辨率 | 10V | |||||||||
| *大輸出功率 | 60VA(5.00kV/12mA) | |||||||||
| *大額定電流 | 12mA | |||||||||
| 下限電流范圍 | 0~12mA,0=不判斷下限 | |||||||||
| 電流檔位 | 2mA、12mA | |||||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||||||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||||||
| 波峰因數 | 1.3~1.5 | |||||||||
| 輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||||||
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||||||
| 測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||||||||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||||||
| DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.20kV~6.00kV | -------- | ||||||
| 精度 | ±(3%讀值+5V) | -------- | ||||||||
| 分辨率 | 10V | -------- | ||||||||
| *大輸出功率 | 30W(6.000kV/5mA) | -------- | ||||||||
| *大額定電流 | 5mA | -------- | ||||||||
| 電流檔位 | 2mA、5mA | -------- | ||||||||
| 紋波系數 | ≤5% | -------- | ||||||||
| 放電時間 | ≤200ms | -------- | ||||||||
| *大充電電流 | 5mA | -------- | ||||||||
| 電壓上升時間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | -------- | ||||||||
| 測試時間 | 0.3~999.9s 0=連續測試 | -------- | ||||||||
| 間隔時間 | 0.0~999.9s 0=間隔時間關 | -------- | ||||||||
| IR | 輸出電 壓 | 范圍 | 0.25kV、0.50kV、1.00kV三檔 | |||||||
| 精度 | ±(3%讀值+5V) | |||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||
| *大上限設定值 | 5.00GΩ | |||||||||
| *大下限設定值 | 5.00GΩ | |||||||||
| *小下限設定值 | 1MΩ | |||||||||
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||||||
| 測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||||||||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||||||
| 放電時間 | ≤200ms | |||||||||
| 電 壓 表 | 范圍 | 0.20kV~6.00kV | 0.20kV~5.00kV | |||||||
| 精度 | ±(3%讀值+5V) | |||||||||
| 分辨率 | 10V | |||||||||
| 顯示數值 | 均方根值 | |||||||||
| 電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 20.00mA | 0 ~ 20.00mA | ||||||
| DC | 0 ~ 10.00mA | ----------- | ||||||||
| 分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||||||||
| DC | 2mA檔:1uA, 10mA檔:10uA | ----------- | ||||||||
| 測量精度 | ±(3%+5個字) | |||||||||
| 電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~5.00GΩ | ||||||||
| 分辨率 | 1MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ,10MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ, 100MΩ~999MΩ:1MΩ,1.00GΩ~5.00GΩ:10MΩ | |||||||||
| 精度 | 0.25kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~3000MΩ ±10% | |||||||||
| 電阻表 | 精度 | 0.50kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~5000MΩ ±10% 1.00kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~5000MΩ ±7% | ||||||||
| 計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||||||
| 分辨率 | 0.1s | |||||||||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||||||||
| 記憶組 | 5 | |||||||||
| 測試步 | 5 | |||||||||
| 名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
| 耐壓測試棒 | CS26004-1 | 標配 | 1個 | |
| 程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1個 | |
| 程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個 | |
| 電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
| 耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
| 絕緣點檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。