● 可測(cè)量里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)等7種硬度值實(shí)現(xiàn)一次測(cè)量
● 一機(jī)可同時(shí)配多種異型沖擊裝置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
● 自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G);
● 可設(shè)置硬度值上下偏差自動(dòng)聲音報(bào)警;
● 屏幕具有背光,可調(diào)節(jié)對(duì)比度;
● 可存儲(chǔ)50~1000組測(cè)試數(shù)據(jù);
● 打印機(jī)與主機(jī)可分離,更便于攜帶;
● 增加了測(cè)試材料(不銹鋼)及擴(kuò)大了測(cè)試范圍;360°測(cè)試方向。
● 自動(dòng)檢測(cè)電池電壓,當(dāng)工作電壓低于額定值時(shí),自動(dòng)報(bào)警;
l 內(nèi)置鎳氫可充電電池及充電控制電路;可連續(xù)工作不小于150小時(shí);具有自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能。● 可顯示電池電量;● 可打印測(cè)試結(jié)果;● 全中文菜單,或全英文菜單方便操作。
l 符合國際標(biāo)準(zhǔn)以及機(jī)械工業(yè)部頒布的"里氏硬度儀技術(shù)條件ZBN7l 010-90",國家頒布的"金屬里氏硬度試驗(yàn)方法 GB/T 17394-1998"、里氏硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9378-2001等標(biāo)準(zhǔn)
| 產(chǎn)品功能 | 技術(shù)參數(shù)(150~960)HLD;( 17~70)HRC; (38~102)HRB; (59.1~85.8)HRA; (81~678)HB; (81~976)HV; (30~100 )HS |
| 可測(cè)試硬度制 | HL、HRA、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 測(cè)試精度 | 相對(duì)誤差±0.5%、示值重復(fù)性誤差0.5(HLD=500)詳情見表二 |
| 標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
| 上下限設(shè)置測(cè)量范圍 | (150~960)HLD |
| 可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
| 同時(shí)可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 |
| 計(jì)算機(jī)接口 | RS232 |
| 文字說明 | 全中文菜單或者全英文菜單, |
| 屏幕顯示 | 具有背光,可調(diào)節(jié)對(duì)比度 |
| 測(cè)試方向 | 任意 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可存儲(chǔ)50~1000組測(cè)試數(shù)據(jù) |
| 測(cè)量工件的*大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
| 測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin= |
| 識(shí)別功能 | 自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類型功能 |
| 打印機(jī)類型 | 可拔針式打印機(jī) |
| 測(cè)試材料數(shù)量 | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一; |
| 自動(dòng)檢測(cè)電壓 | 當(dāng)工作電壓低于額定值時(shí),自動(dòng)報(bào)警 |
| 電源 | 充電電池NIMH12V,1200mAh |
| 充電器 | 9V75mA |
| 外型尺寸 | 270×86× |
| 重量 | |
| 基本配置:儀器主機(jī);D型沖擊裝置;里氏硬度塊;小支撐環(huán);尼龍刷;充電器;打印紙;數(shù)據(jù)處理軟件;USB線纜 ;隨機(jī)資料;ABS儀器箱 | |
| 材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 一覽表 | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
| 鋼和鑄鋼 | HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 |
| | HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | |
| | HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 |
| | HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 |
| | HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 |
| Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | | | | | |
| CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
| 合金工具鋼 | HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | |
| Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
| 不銹鋼 | HB | 85~655 | | | | | |
| | HV | 85~802 | | | | | |
| GC. IRON | HRC | | | | | | |
| 灰鑄鐵 | HB | 93~334 | | | 92~326 | | |
| | HV | | | | | | |
| NC、IRON | HRC | | | | | | |
| 球墨鑄鐵 | HB | 131~387 | | | 127~364 | | |
| | HV | | | | | | |
| C.ALUM | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
| 鑄鋁合金 | HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | |
| BRASS | HB | 40~173 | | | | | |
| 銅鋅合金 | HRB | 13.5~95.3 | | | | | |
| BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
| COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。