直流一體充電機 150kW (B款)
產品型號:JTDK9800-150kW(B款)
適用場景:小型充電站,小中型車快充,適用于電動轎車、電動公交車、電動出租車、社會電動轎車、公務電動轎車、電動中巴、市政車輛、郵政車輛、工程車。
| 名稱 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| 交流輸入電壓 | V | 三相 380:260~530 |
| 交流電源頻率 | Hz | 50±1 |
| 輸入功率因素 | ≥ 0.99(設備) | |
| 直流電壓調節范圍 | V | DC200-750V |
| 輸出電流范圍 | A | DC0-200A |
| 電壓精度 | % | 不超過 ±0.5 |
| 電流精度 | ≥ 30A:不超過 ±1%;<30A:不超過 ±0.3A | |
| 穩壓精度 | % | 不超過 ±0.5 |
| 穩流精度 | % | 不超過 ±1 |
| 紋波系數 | % | 有效值:不超過 ±0.5;峰值:不超過 ±1 |
| 高頻開關電源模塊均流不平衡度 | % | ≤5 |
| 待機功耗 | W | ≤ 0.1%輸出額定功率 |
| 輸入沖擊電流 | A | ≤ 120%額定輸入電流 |
| 輸出過沖電壓 | V | ≤ 110%穩態輸出電壓 |
| 效率 | % | ≥ 94% |
| 噪音 | dB | ≤ 65dB |
| 震蕩波抗擾度 | 3級(1Hz和 100kHz) | |
| 靜電放電抗擾度 | 3級 | |
| 射頻電磁場輻射抗擾度 | 3級 | |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 3級 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | 3級 | |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 3級 | |
| 工頻磁場抗擾度 | 4級 | |
| 阻尼震蕩磁場抗擾度 | 4級 | |
| 諧波電流限值要求(THD) | % | ≤ 8%(設備) |
| 結構形式 | 一機雙槍/雙槍 | |
| 防護等級 | IP54 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。