產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 精度(%) | 溫度系數(shù) (ppm) | 工作電壓(V) | 絕緣電壓 (V) |
| 0.001Ω | L | ±10~±25 | ||
| 0.01Ω | L | |||
| 0.1Ω | L | |||
| 1.0Ω | L | |||
| 10Ω | L | 500 | 700 | |
| 100Ω | L | |||
| 1KΩ | L | |||
| 10KΩ | L | |||
| 100KΩ | L |
L= ± 0.01%
P= ± 0.02%
W =± 0.05%
B =± 0.1%
C= ± 0.25%
D =± 0.5%
F= ± 1%
G= ± 2%
J= ± 5%
K= ± 10%
M= ±20%
N= ±30%











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。