
產品參數
| VCXO 7050項目類型Item / Type | 目錄Content | Units | |
| 1 | 輸出類型Output Type | CMOS | - |
| 2 | 輸出負載Output Load | 15~30 | pF |
| 3 | 振動方式Oscillation Mode | Fundamental | - |
| 4 | 電源電壓Supply Voltage | 1.8 3.3 5 | V |
| 5 | 頻率范圍Frequency Range | 1.000~54.000 | MHz |
| 6 | 工作溫度Operating Temperature Range | -10~+70 , - 40~+85 | ℃ |
| 7 | 儲存溫度Storage Temperature Range | - 55~ +125 | ℃ |
| 8 | 電壓Voltage Vol ( Max.) / Voh ( Min.) | 0.1 VDD / 0.9 VDD | V |
| 9 | 上升(Tr) /下降(Tf)延Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time | 5 Max. | ns |
| 10 | 電源電流Supply Current | 45 Max. | mA |
| 11 | 對稱性Symmetry | 45~ 55 | % |
| 12 | 啟動時間Start-up Time | 10 Max. | ms |
| 13 | 頻率牽引范圍Frequency Pulling Range | ±50 , ±100 or specify. | ppm |
| 14 | 控制電壓Nominal Control Voltage | 0.5 VDD | V |
| 15 | 控制電壓范圍Control Voltage Range | 0~VDD | V |
| 16 | 線性度Linearity | ±10 Max. | % |
| 17 | 相位抖動Phase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) | 1 Max. | ps |
| 18 | 老化率Aging ( at 25℃ ) | ±3 Max | ppm / year |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。