
產(chǎn)品參數(shù)
| XO 7050 項(xiàng)目類(lèi)型Item / Type | 目錄Content | Units | |
| 1 | 輸出類(lèi)型Output Type | LVPECLLVDS | - |
| 2 | 輸出負(fù)載Output Load | 50 | Ω |
| 3 | 振動(dòng)方式Oscillation Mode | Fundamental | - |
| 4 | 供應(yīng)電壓Supply Voltage (VDD) | 2.5 3.3 | V |
| 5 | 頻率范圍Frequency Range | 10.000 ~320.000 | MHz |
| 6 | 整體頻率穩(wěn)定度*Overall Frequency Stability* | ±20 ±50 or specify | ppm |
| 7 | 工作溫度Operating Temperature Range | -10~ + 70 - 40~ + 85 or specify | ℃ |
| 8 | 儲(chǔ)存溫度范圍Storage Temperature Range | - 55 ~+ 125 | ℃ |
| 9 | 電壓Voltage Vol ( Max.) / Voh ( Min.) | VDD - 1.62 / VDD - 1.025 | V |
| 10 | 上升(Tr) /下降(Tf)延Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time ( 20 % ~ 80 % ) | 1 Max. | nS |
| 11 | 電源電流Supply Current | 80 Max. | mA |
| 12 | 對(duì)稱(chēng)性Symmetry | 45 ~ 55 | % |
| 13 | 啟動(dòng)時(shí)間Start-up Time | 10 Max. | mS |
| 14 | 基礎(chǔ)抖動(dòng)hase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) | 1 Max. | pS |






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。