
產品參數
| | OSC 2016 Parameters | SYM. | OSC 2016 Electricial Spec | |||
| Min | Typ | Max | Units | |||
| 1 | 標稱頻率Nominal Frequency | - | 1.250~80.000 | MHz | ||
| 2 | 溫度頻差Frequency stability | - | ±20 ±30 | ppm | ||
| 3 | 工作溫度Operating Temperature | Topr | -40 | 25 | 85 | ℃ |
| 4 | 電源電壓Supply Voltage | VDD | 1.8V 2.8V 3.3V 5V | V | ||
| 5 | 輸入電流input Current | lcc | - | - | 10 | mAS |
| 6 | 輸出模式Output Type | - | CMOS | - | ||
| 7 | 輸出負載Output Load | CL | 15 | pF | ||
| 8 | 輸出高電平Output Voltage High | VOH | 90%Vdd | - | - | V |
| 9 | 輸出低電平Output Voltage Low | VOL | - | - | 10%Vdd | V |
| 10 | 占空比Symmetry (Duty ratio) | TH/T | 45 | ~ | 55 | % |
| 11 | 啟動時間Start-up Time | Tosc | - | - | 10 | ms |
| 12 | 上升延Rise Time | Tr | - | - | 10 | ns |
| 13 | 下降延Fall Time | Tf | - | - | 10 | ns |

晶振應用領域:新能源汽車電子、智能機器人、無人機、醫療電子、2.4G無線通訊、光網絡通訊、藍牙、移動終端、物聯網、工業控制、及安防行業都取得一定的。



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。