| 130HJ普通行星減速步進(jìn)電機(jī)減速器技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 級(jí)數(shù) | 速比 | 反向間隙 (′/弧分) | 額定力矩 (N.m) | 力矩 (N.m) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm)2 | 效率 (%) | 減速器 | |
| 箱體長(zhǎng)度(mm) | 箱體重量(kg) | |||||||
| 一級(jí) | 1:5 | 15 | 11 | 18 | 2.1 | 95 | 128 | 4.6 |
| 1:10 | 15 | 10 | 16 | 1.8 | 95 | |||
| 二級(jí) | 1:15 | 25 | 16 | 25 | 1.5 | 90 | 158 | 6.2 |
| 1:20 | 25 | 17 | 27 | 0.8 | 90 | |||





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。