
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | LM5060Q1MMX/NOPB |
| 批號: | |
| 封裝: | NA |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 描述: | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 10VSSOP |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 12 周 |
| 詳細描述: | -柵極驅動器-IC-非反相-10-VSSOP |
| 數據列表: | LM5060 Datasheet; |
| 標準包裝: | 3,500 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 有源 |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | PMIC - 柵極驅動器 |
| 系列: | 汽車級,AEC-Q100 |
| 其它名稱: | 296-37381-2 |
| 驅動配置: | |
| 通道類型: | 單路 |
| 驅動器數: | 1 |
| 柵極類型: | N 溝道 MOSFET |
| 電壓 - 供電: | 5.5V ~ 65V |
| 邏輯電壓 - VIL,VIH: | 0.8V,2V |
| 電流 - 峰值輸出(灌入,拉出): | 24µA,2.2mA |
| 輸入類型: | 非反相 |
| 上升/下降時間(典型值): | - |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
| 供應商器件封裝: | 10-VSSOP |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。