
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | REF3312AIDBZR |
| 批號: | |
| 封裝: | SOT23-3 |
| 數(shù)量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品種類: | 參考電壓 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
| 參考類型: | Series References |
| 輸出電壓: | 1.25 V |
| 初始準(zhǔn)確度: | 0.15 % |
| 溫度系數(shù): | 30 PPM/C |
| 串聯(lián)VREF—輸入電壓—值: | 5.5 V |
| 分流電流—值: | 5 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | REF3312 |
| 準(zhǔn)確性: | 50 PPM/mA |
| 高度: | 1 mm |
| 長度: | 2.92 mm |
| 寬度: | 1.3 mm |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Series References |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電流: | 3.9 uA |
| 單位重量: | 8 mg |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。