
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | ISO7420FCCDR |
| 批號: | |
| 封裝: | NA |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 類別: | 隔離器 |
| 產品族: | 數字隔離器 |
| 隔離式電源: | 無 |
| 通道數: | 2 |
| 輸入 - 側 1/側 2: | 2/0 |
| 通道類型: | 單向 |
| 電壓 - 隔離: | 2500Vrms |
| 共模瞬變抗擾度(最小值): | 25kV/µs |
| 數據速率: | 50Mbps |
| 傳播延遲 tpLH / tpHL(值): | 37ns,37ns |
| 脈寬失真(): | 5ns |
| 上升/下降時間(典型值): | 2.5ns,2.5ns |
| 電壓 - 供電: | 2.7V ~ 5.5V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。