
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | LM4808MM/NOPB |
| 批號: | |
| 封裝: | NA |
| 數(shù)量: | 16800 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產(chǎn)品族: | 線性 - 放大器 - 音頻 |
| 系列: | Boomer® |
| 輸出類型: | 耳機(jī),2-通道(立體聲) |
| 不同負(fù)載時輸出功率 x 通道數(shù): | 150mW x 2 @ 16 歐姆 |
| 電壓 - 供電: | 2V ~ 5.5V |
| 特性: | 消除爆音 |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 封裝/外殼: | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。