
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | LM3658SD-B/NOPB |
| 批號: | |
| 封裝: | NA |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 描述: | IC CHARGER LI-ION USB/AC 10WSON |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規(guī)范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 6 周 |
| 詳細描述: | 鋰離子-聚合物-充電器-IC-10-WSON(3x3) |
| 數據列表: | LM3658; |
| 標準包裝: | 1,000 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態(tài): | 有源 |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | PMIC - 電池充電器 |
| 系列: | - |
| 其它名稱: | LM3658SD-B/NOPBTR |
| 電池化學成份: | 鋰離子/聚合物 |
| 電池數: | 1 |
| 電流 - 充電: | 恒流 - 可編程 |
| 可編程特性: | - |
| 故障保護: | 過流,超溫 |
| 充電電流 - 值: | 1A |
| 電池組電壓: | 4.2V |
| 電壓 - 供電(): | 6V |
| 接口: | USB |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 10-WFDFN 裸露焊盤 |
| 供應商器件封裝: | 10-WSON(3x3) |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。