
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | DCP010505BP-U |
| 批號: | |
| 封裝: | SOP7 |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 隔離式DC/DC轉換器 |
| RoHS: | 是 |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 輸出功率: | 1 W |
| 輸入電壓: | 4.5 V to 5.5 V |
| 輸出電壓—通道1: | 5.25 V |
| 輸出電流—通道1: | 200 mA |
| 絕緣電壓: | 1 kV |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 100 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOP-7 |
| 系列: | DCP010505B |
| 輸入電壓(值): | 5.5 V |
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 單位重量: | 1.474 g |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。